![]() |
| 家庭用アイスクリームメーカー・ソフトクリームメーカー専用ミックス!! |
| 商品特徴!! | |
| 1. | 蔵王山麓で生産される新鮮な生乳を使用。材料にこだわり、無添加にしました。お好みのフレーバーを加えて、オリジナルアイスクリームが作れます。 |
| 2. | 家庭用アイスクリームメーカー専用ミックス(使いきりサイズ)です。スイッチを入れて流し込むだけで、誰でも簡単にアイスクリームを作ることが出来ます。 |
| 3. | 出来上がりは乳脂肪分15.0%のスーパープレミアムアイスクリーム |
| 4. | 1パックから6カップ(120ml)前後のアイスクリームが出来るので経済的です。 |
| 作り方!! | ||||||
![]() (1)冷凍庫で容器を12時間以上冷やす |
→ | ![]() (2)アイスクリームメーカーのスイッチを入れ、冷やしたミックスを注ぐ |
→ | ![]() (3)約15分間待つ |
→ | ![]() (4)アイスクリームの出来上がり |
|
|
||||||
|
|
|||||||||||
| アイスクリームメーカー一覧 | |||||||
おすすめ!!![]() タイガー魔法瓶 |
![]() エレクトロ・ラックス |
業務用におすすめ!!![]() タイジTGM-800 メーカーサイト(動画あり) |
おすすめ!!![]() くるりんアイスクリン |
![]() デロンギ |
おすすめ!!![]() 貝印 | ||
| メーカー名 | 機種名 | 適合 | 注意点 |
| エレクトロラックス | ESC8250 | ○ | |
| タイガー魔法瓶 | ABP-A600 | ○ | ソフトクリームも作れます。 |
| タイジ株式会社
カタログPDF メーカーサイト(動画あり) |
TMG-800 | ◎ | コンプレッサー内臓、飲食店など業務用 |
| セガトイズ | くるりんアイスクリン | ◎ | 手動式です |
| どんびえ | 全機種 | ◎ | 手動式です |
| デロンギ | 全機種 | ○ | |
| シマック | GELATAIO MAGNUM | ◎ | フリーザー内蔵。業務用向け |
| パナソニックアイスクリームメーカー | BH-941 | ▲ | 注1(方式が異なるためおすすめしません) |
| 貝印アイスクリームメーカー | DL-0272 | ○ | |
| (ご注意)アイスクリームメーカー(ソフトクリームメーカー)の機種によっては構造上の違いから当社ミックスが適さない場合がありますのでご注意下さい。 | |||
| ※ | アイスクリームを製造する際にミックスをかくはんしながら凍らせることで空気が取り込まれてなめらかな口当たりになります。この空気の混入量をオーバーランといいます。 |
| 注1 | オーバーランが出ず濃厚なシャーベット状に出来上がります。あらかじめミックスをハンドミキサーでホイップさせるといくぶんオーバーランが増します。 |
|
|
|
| アイスクリームミックス500ml×3本セット |
| 家庭用アイスクリームメーカー(ソフトクリームメーカー)専用のアイスクリームミックスです。プレーンタイプですから、バニラエッセンスやココアパウダー、まっ茶などを加えることでバリエーションが楽しめます。しかも安定剤、香料、着色料不使用なので安心してお召し上がりいただけます。 【成分】乳脂肪分15.0%、無乳固形分10.0% 【内容量】500ml 【原材料名】 生乳、全脂練乳、生クリーム、ビートグラニュー糖、水飴、脱脂粉乳、加糖卵黄、塩 【保存上の注意】要冷凍(-18℃以下) 冷凍保存で6ヶ月(解凍日より10日間)(※開封後はその日のうちにご使用ください。) 【エネルギー】239kcal/100g ※出来立ては少し甘く感じられますが、凍結させると程よい甘さになります。 |
| ■お届けについて■ |
冷凍クール便でお届けいたします。![]() ※冷凍商品と冷蔵商品を一緒にご注文の場合は別送のため、別途送料がかかりますのでご注意ください。 |
| ■保存方法■ |
| 保管:要冷凍(-18℃以下) / 解凍後:要冷蔵(10℃以下) |
| ■まとめ買いについて■ |
|
購入金額7,000円以上の場合送料無料!! (※1つの配送先で複数の商品をご注文頂いた場合) |























冷凍クール便でお届けいたします。


